Słowo z potencjałem | Waluta | Średnia wyszukiwań mc | Konkurencja | Stawka od | Stawka do |
---|
częstomocz | PLN | 4400 | Niski | 0,37 | 1,76 |
mocz | PLN | 2400 | Niski | 0,03 | 0,22 |
częste oddawanie moczu | PLN | 9900 | Niski | 0,46 | 1,77 |
posiew moczu | PLN | 9900 | Niski | 0,03 | 0,12 |
badanie moczu | PLN | 9900 | Niski | 0,03 | 1,04 |
ketony w moczu | PLN | 5400 | Niski | 0,01 | 0,03 |
mętny mocz | PLN | 4400 | Niski | 0,11 | 0,31 |
ciemny mocz | PLN | 4400 | Niski | 0,01 | 0,01 |
posiew moczu cena | PLN | 2900 | Niski | 0,04 | 0,64 |
zielony mocz | PLN | 2400 | Niski | 0,11 | 0,13 |
ile moczu do badania | PLN | 2900 | Niski | 1,01 | 3,12 |
częste oddawanie moczu w nocy | PLN | 1600 | Niski | 0,31 | 1,75 |
mocz do badania | PLN | 2400 | Niski | 0,03 | 0,62 |
pomarańczowy mocz | PLN | 2400 | Niski | 0,03 | 0,03 |
śmierdzący mocz | PLN | 1900 | Niski | 0,03 | 0,03 |
żółty mocz | PLN | 2400 | Niski | 0,01 | 0,01 |
przezroczysty mocz | PLN | 1600 | Niski | 0,03 | 0,03 |
badanie moczu cena | PLN | 1900 | Niski | 0,21 | 1,68 |
częste oddawanie moczu w małych ilościach | PLN | 1600 | Niski | 0,07 | 0,63 |
częstomocz przyczyny | PLN | 1300 | Niski | 0,07 | 0,45 |
mocz na posiew | PLN | 1300 | Niski | 0,03 | 0,05 |
leki na częste oddawanie moczu w nocy | PLN | 1600 | Wysoki | 0,08 | 0,83 |
czerwony mocz | PLN | 1600 | Niski | 0,01 | 0,03 |
czerwony mocz po burakach | PLN | 1300 | Niski | | |
brązowy mocz | PLN | 1600 | Niski | 0,01 | 0,11 |
badanie moczu na posiew | PLN | 1300 | Niski | 0,03 | 0,77 |
mocz z krwią | PLN | 1300 | Niski | 0,03 | 0,12 |
bezbarwny mocz | PLN | 720 | Niski | | |
czestomocz | PLN | 4400 | Niski | 0,37 | 1,76 |
ketony w moczu u dziecka | PLN | 1300 | Niski | 0,01 | 0,03 |
biały mocz | PLN | 1000 | Niski | 0,02 | 0,10 |
częste oddawanie moczu w nocy przez kobietę | PLN | 1300 | Niski | 0,05 | 0,76 |
ciemnożółty mocz | PLN | 880 | Niski | 0,01 | 0,12 |
jaskrawo żółty mocz | PLN | 720 | Niski | | |
metny mocz | PLN | 4400 | Niski | 0,11 | 0,31 |
badania moczu | PLN | 9900 | Niski | 0,03 | 1,04 |
jak powstaje mocz | PLN | 720 | Niski | | |
różowy mocz | PLN | 1000 | Niski | 0,10 | 0,12 |
częste oddawanie moczu w dużych ilościach | PLN | 590 | Niski | | |
mocno żółty mocz | PLN | 1000 | Niski | | |
piana w moczu | PLN | 1000 | Niski | 0,03 | 0,03 |
ph moczu 5 | PLN | 880 | Niski | | |
ile można trzymac mocz do badania w lodówce | PLN | 880 | Niski | | |
mętny mocz w ciąży | PLN | 720 | Niski | | |
mocz do badania ile może stać | PLN | 720 | Niski | 1,07 | 3,13 |
fosforany w moczu | PLN | 720 | Niski | | |
ciemny mocz i ból pleców | PLN | 720 | Niski | 1,48 | 1,67 |
ph moczu w ciąży | PLN | 590 | Niski | | |
pieniący się mocz | PLN | 880 | Niski | 0,03 | 0,03 |
badanie moczu jak się przygotować | PLN | 720 | Niski | 0,03 | 0,05 |
jak przechowywać mocz do badania | PLN | 720 | Niski | 0,16 | 3,17 |
częste oddawanie moczu u dziecka | PLN | 590 | Niski | 0,02 | 0,04 |
jak długo dziecko może nie oddawać moczu | PLN | 880 | Niski | | |
ile ml moczu do badania | PLN | 590 | Niski | 0,85 | 3,09 |
mętny mocz u dziecka | PLN | 720 | Niski | | |
prawidłowe ph moczu | PLN | 480 | Niski | | |
jak długo można nie oddawać moczu | PLN | 720 | Niski | 0,40 | 1,38 |
ile kosztuje badanie moczu | PLN | 590 | Niski | 0,46 | 1,49 |
częste oddawanie moczu na tle nerwowym | PLN | 480 | Niski | | |
jasny mocz | PLN | 590 | Niski | | |
jak pobrać mocz u niemowlaka | PLN | 480 | Średni | 0,01 | 0,02 |
częstomocz u dziecka | PLN | 480 | Niski | 0,03 | 0,05 |
kwas moczowy w moczu | PLN | 480 | Niski | 0,03 | 0,03 |
badanie na posiew moczu | PLN | 590 | Niski | 0,02 | 1,47 |
częste oddawanie moczu u mężczyzn | PLN | 590 | Niski | 0,79 | 2,81 |
smierdzacy mocz | PLN | 390 | Niski | 0,03 | 0,03 |
badanie moczu ile ml | PLN | 480 | Niski | 0,32 | 1,69 |
żółty mocz co oznacza | PLN | 320 | Niski | | |
cuchnący mocz | PLN | 480 | Niski | 0,03 | 0,03 |
spieniony mocz | PLN | 480 | Niski | 0,03 | 0,03 |
badanie moczu diagnostyka | PLN | 480 | Niski | 0,17 | 0,75 |
śmierdzący mocz forum | PLN | 480 | Niski | 0,03 | 0,03 |
badanie posiew moczu | PLN | 590 | Niski | 0,03 | 1,43 |
jak pobrać mocz na posiew | PLN | 590 | Niski | 0,01 | 3,15 |
jak pobrać mocz do badania | PLN | 590 | Niski | 0,01 | 3,05 |
zbyt częste oddawanie moczu | PLN | 320 | Niski | 0,04 | 0,45 |
pienisty mocz | PLN | 480 | Niski | 9,20 | 9,20 |
częstomocz w nocy | PLN | 590 | Średni | 0,25 | 1,72 |
żółty mocz po furaginie | PLN | 320 | Niski | | |
jak oddać mocz do badania | PLN | 390 | Niski | 0,01 | 1,59 |
częste oddawanie moczu przyczyny | PLN | 480 | Niski | 0,06 | 0,46 |
pomaranczowy mocz | PLN | 2400 | Niski | 0,03 | 0,03 |
badanie moczu podczas okresu | PLN | 390 | Niski | | |
mocz posiew | PLN | 320 | Niski | 0,03 | 0,09 |
pobieranie moczu u niemowlaka | PLN | 390 | Wysoki | | |
brazowy mocz | PLN | 1600 | Niski | 0,01 | 0,11 |
bardzo częste oddawanie moczu | PLN | 260 | Niski | 0,04 | 0,40 |
dziecko popuszcza mocz w dzień | PLN | 260 | Niski | 0,05 | 1,04 |
śmierdzący mocz u dziecka | PLN | 320 | Niski | 0,03 | 0,12 |
badanie ogolne moczu | PLN | 2400 | Niski | 0,03 | 0,90 |
mocz do badania z drugiego sikania | PLN | 590 | Niski | 1,49 | 3,13 |
mocz na atopowe zapalenie skóry | PLN | 260 | Średni | 0,67 | 1,57 |
jak zakwasić mocz | PLN | 320 | Średni | 0,11 | 0,12 |
badanie moczu u niemowlaka | PLN | 320 | Wysoki | 0,01 | 1,49 |
mocz po burakach | PLN | 480 | Niski | | |
mocz cena | PLN | 260 | Niski | | |
co oznacza ciemny mocz | PLN | 390 | Niski | 0,01 | 0,13 |
posiew moczu w ciąży | PLN | 260 | Niski | 0,03 | 0,11 |
brunatny mocz | PLN | 320 | Niski | | |
badanie moczu na posiew cena | PLN | 320 | Niski | 0,03 | 1,21 |
mocz do badania ile godzin | PLN | 320 | Niski | | |
badanie posiew moczu cena | PLN | 260 | Niski | 0,30 | 1,59 |
ph moczu 8 u dziecka | PLN | 320 | Niski | | |
moczany w moczu | PLN | 260 | Niski | | |
mocz na posiew cena | PLN | 260 | Niski | 0,03 | 0,56 |
ile kosztuje posiew moczu | PLN | 320 | Niski | 0,47 | 3,14 |
czarny mocz | PLN | 320 | Niski | | |
pies popuszcza mocz | PLN | 260 | Średni | 0,03 | 0,03 |
mocz do badania ile | PLN | 320 | Niski | | |
ciemny mocz w ciąży | PLN | 260 | Niski | | |
ciemny mocz forum | PLN | 260 | Niski | | |
badanie moczu posiew | PLN | 210 | Niski | 0,03 | 0,94 |
mocz do badania w ciąży | PLN | 210 | Niski | | |
jak przygotować się do badania moczu | PLN | 320 | Niski | 0,03 | 0,05 |
mocz na rany | PLN | 260 | Niski | 0,35 | 1,03 |
niebieski mocz | PLN | 260 | Niski | | |
posiew moczu jałowy | PLN | 210 | Niski | | |
mocz mętny | PLN | 390 | Niski | | |
ile razy dziennie powinno się oddawać mocz | PLN | 260 | Niski | | |
posiew moczu jak zrobić | PLN | 260 | Niski | 0,01 | 3,09 |
mocz w ciąży | PLN | 210 | Niski | 0,03 | 0,05 |
intensywnie żółty mocz | PLN | 260 | Niski | | |
alab posiew moczu cena | PLN | 390 | Niski | 0,06 | 0,38 |
alab badanie moczu | PLN | 260 | Niski | 0,27 | 1,69 |
mocz ph | PLN | 210 | Niski | | |
przewód odprowadzający mocz z miedniczek nerkowych do pęcherza to | PLN | 50 | Niski | | |
ile razy dziecko powinno oddawać mocz | PLN | 110 | Niski | | |
jak przechować mocz do badania | PLN | 210 | Niski | | |
jasno zielony mocz | PLN | 140 | Niski | | |
ciemny mocz z rana forum | PLN | 140 | Niski | | |
mętny mocz z osadem | PLN | 170 | Niski | | |
ph 5 moczu | PLN | 170 | Niski | | |
ciemny mocz u dziecka | PLN | 210 | Niski | | |
zielony mocz po witaminach | PLN | 170 | Niski | | |
ph 8 moczu | PLN | 170 | Niski | | |
gęsty mocz | PLN | 210 | Niski | | |
mocz do badania w ciąży ile może stać | PLN | 260 | Niski | | |
co oznacza żółty mocz | PLN | 260 | Niski | | |
ile moczu do badania u niemowlaka | PLN | 140 | Niski | | |
moczu | PLN | 2400 | Niski | 0,03 | 0,22 |
ph moczu 8 u niemowląt | PLN | 210 | Niski | | |
mocz na gradówkę | PLN | 210 | Niski | | |
mocz lekko mętny | PLN | 210 | Niski | | |
pomarańczowy mocz w ciąży | PLN | 210 | Niski | | |
badanie moczu u dziecka | PLN | 210 | Średni | 0,03 | 0,72 |
ile moczu na dobę | PLN | 170 | Niski | | |
jak pobrać mocz od niemowlaka | PLN | 210 | Średni | | |
alab posiew moczu | PLN | 110 | Niski | 0,07 | 1,32 |
mocz z krwia | PLN | 210 | Niski | 0,03 | 0,12 |
częste oddawanie moczu u kobiet | PLN | 170 | Niski | 1,92 | 3,29 |
mocz z pianą | PLN | 210 | Niski | 0,03 | 0,03 |
posiew moczu jak się przygotować | PLN | 170 | Niski | 0,01 | 1,51 |
co oznacza częste oddawanie moczu | PLN | 140 | Niski | 0,04 | 0,33 |
częste oddawanie moczu na tle psychicznym | PLN | 140 | Niski | | |
ile moczu na badanie | PLN | 260 | Niski | | |
seledynowy mocz | PLN | 170 | Niski | | |
fosforany i mętny mocz | PLN | 90 | Niski | | |
dziecko popuszcza mocz w dzień forum | PLN | 170 | Niski | | |
jak wycisnąć mocz z kota | PLN | 90 | Średni | | |
jasny mocz co oznacza | PLN | 70 | Niski | | |
ph 7 moczu | PLN | 170 | Niski | | |
mętny mocz w ciąży forum | PLN | 140 | Niski | | |
posiew moczu cena alab | PLN | 140 | Niski | 0,04 | 1,23 |
ile moczu do badania w ciąży | PLN | 70 | Niski | | |
co oznacza mętny mocz | PLN | 210 | Niski | | |
posiew moczu co to | PLN | 210 | Niski | 0,02 | 0,03 |
morfologia moczu | PLN | 170 | Niski | 0,03 | 2,98 |
posiew moczu alab | PLN | 170 | Niski | 0,11 | 0,66 |
lekko mętny mocz | PLN | 170 | Niski | | |
czesto oddaje mocz | PLN | 170 | Niski | 0,06 | 0,26 |
jak pobrać mocz u niemowlaka youtube | PLN | 140 | Niski | 1,33 | 7,36 |
pobranie moczu do badania | PLN | 210 | Niski | 0,01 | 1,90 |
badanie moczu niemowlaka | PLN | 140 | Wysoki | | |
mleczny mocz | PLN | 210 | Niski | | |
różowy mocz u dziecka | PLN | 170 | Niski | | |
częste oddawanie moczu w nocy przez mężczyzn | PLN | 320 | Niski | 0,15 | 0,97 |
jak pobrać mocz u 1 5 rocznego dziecka | PLN | 140 | Niski | | |
kwaśny mocz | PLN | 210 | Niski | | |
czerwony mocz po furaginie | PLN | 110 | Niski | | |
ketony w moczu forum | PLN | 110 | Niski | | |
mocz z osadem | PLN | 210 | Niski | 0,03 | 0,65 |
częstomocz nocny | PLN | 70 | Średni | 0,04 | 0,34 |
jasnożółty mocz | PLN | 170 | Niski | | |
żółto zielony mocz | PLN | 140 | Niski | | |
ile moczu do badania dziecka | PLN | 110 | Niski | | |
zmiana zapachu moczu | PLN | 140 | Niski | 0,03 | 0,03 |
tłusty mocz | PLN | 170 | Niski | | |
częste oddawanie moczu bez bólu przyczyny | PLN | 50 | Niski | | |
częstomocz u dziecka bez innych objawów | PLN | 170 | Niski | 0,03 | 1,05 |
posiew z moczu | PLN | 140 | Niski | 0,01 | 0,05 |
częstomocz u mężczyzn | PLN | 210 | Średni | 0,46 | 2,53 |
posiew moczu u niemowlaka | PLN | 110 | Niski | | |
badania z moczu | PLN | 170 | Niski | 0,03 | 0,57 |
jak zrobić posiew moczu | PLN | 170 | Niski | 0,01 | 2,44 |
co oznacza przezroczysty mocz | PLN | 140 | Niski | | |
ciemny mocz po nocy | PLN | 210 | Niski | | |
badanie moczu z posiewem | PLN | 140 | Niski | 0,01 | 1,30 |
przezroczysty mocz u dziecka | PLN | 140 | Niski | | |
czestomocz przyczyny u mezczyzn | PLN | 30 | Niski | | |
ile moczu na posiew | PLN | 170 | Niski | 0,02 | 0,03 |
badanie moczu u psa | PLN | 140 | Średni | 0,04 | 4,29 |
bezbarwny mocz u dziecka | PLN | 90 | Niski | | |
badanie moczu alab | PLN | 170 | Niski | 0,26 | 1,49 |
posiew moczu ile kosztuje | PLN | 210 | Niski | | |
co oznacza biały mocz | PLN | 140 | Niski | | |
biały mocz co oznacza | PLN | 140 | Niski | | |
jaki mocz do badania | PLN | 140 | Niski | 0,01 | 0,67 |
jak przygotować mocz do badania | PLN | 140 | Niski | 0,01 | 0,14 |
mocz zasadowy | PLN | 110 | Niski | | |
posiew moczu jak pobrać | PLN | 140 | Niski | 0,01 | 2,21 |
badanie moczu niemowlaka ile ml | PLN | 90 | Niski | | |
stary pies popuszcza mocz | PLN | 70 | Wysoki | | |
ile ml moczu powinno oddawać dziecko | PLN | 90 | Niski | | |
kropelki moczu po sikaniu u dziecka | PLN | 50 | Średni | | |
ph mocz | PLN | 3600 | Niski | 0,01 | 0,01 |
ciemnobrązowy mocz | PLN | 140 | Niski | | |
pomarańczowy mocz po furaginie | PLN | 170 | Niski | | |
ciemny mocz po furaginie | PLN | 170 | Niski | | |
biały mocz u dziecka | PLN | 110 | Niski | | |
koszt badania moczu | PLN | 140 | Niski | 0,15 | 1,34 |
jak wygląda pieniący się mocz | PLN | 210 | Niski | | |
biały mętny mocz | PLN | 110 | Niski | | |
badanie moczu kota | PLN | 110 | Wysoki | 0,03 | 0,69 |
mocz pomarańczowy | PLN | 110 | Niski | 0,02 | 0,03 |
diagnostyka mocz | PLN | 140 | Niski | 0,09 | 0,56 |
zielony mocz w ciąży | PLN | 90 | Niski | | |
jak pobrać mocz do badania podczas okresu | PLN | 170 | Niski | | |
jak się przygotować do badania moczu | PLN | 140 | Niski | 0,03 | 0,27 |
przeźroczysty mocz | PLN | 110 | Niski | 0,03 | 0,03 |
częste oddawanie moczu na tle nerwowym forum | PLN | 110 | Niski | | |
mocz smierdzacy | PLN | 90 | Niski | 0,03 | 0,03 |
ph moczu u dziecka | PLN | 110 | Niski | | |
ile razy dziennie oddajemy mocz | PLN | 110 | Niski | | |
posiew moczu badanie | PLN | 110 | Niski | 0,03 | 1,49 |
mocz badanie | PLN | 140 | Niski | 0,03 | 0,94 |
pobieranie moczu | PLN | 210 | Niski | 0,01 | 0,56 |
częstomocz leczenie | PLN | 140 | Wysoki | 0,24 | 0,86 |
ph moczu 5 u dziecka | PLN | 90 | Niski | | |
mocz ciemnożółty | PLN | 110 | Niski | | |
posiew moczu u dziecka | PLN | 110 | Niski | 0,02 | 0,03 |
ile ml moczu do badania niemowląt | PLN | 110 | Niski | | |
w którym tygodniu ciąży często oddaję się mocz | PLN | 90 | Niski | 0,16 | 0,21 |
biały mocz jak woda | PLN | 210 | Niski | | |
ciemny mocz i ból brzucha | PLN | 90 | Niski | | |
jak pobrać mocz u niemowlaka forum | PLN | 50 | Niski | | |
ciemny mocz co oznacza | PLN | 110 | Niski | | |
mocz jak woda | PLN | 90 | Niski | | |
mocz przezroczysty | PLN | 110 | Niski | 0,03 | 0,03 |
mocz posiew cena | PLN | 90 | Niski | 0,03 | 0,08 |
ciemny mocz u kota | PLN | 70 | Średni | 0,03 | 1,19 |
ślady krwi w moczu | PLN | 260 | Niski | 0,03 | 0,03 |
fioletowy mocz | PLN | 110 | Niski | | |
ph 6 moczu | PLN | 110 | Niski | | |
mocz bezbarwny | PLN | 90 | Niski | | |
co oznacza pomarańczowy mocz | PLN | 110 | Niski | 0,03 | 0,03 |
żółty mocz po furaginie forum | PLN | 50 | Niski | | |
mocz na trądzik | PLN | 70 | Niski | 0,46 | 1,19 |
częste oddawanie moczu w nocy u mężczyzn | PLN | 70 | Niski | 0,24 | 1,08 |
ciemno pomarańczowy mocz | PLN | 110 | Niski | | |
lekko mętny mocz w ciąży | PLN | 70 | Niski | | |
śmierdzący mocz w ciąży | PLN | 70 | Niski | | |
czerwony mocz u dziecka | PLN | 140 | Niski | | |
pobieranie moczu u dziecka | PLN | 170 | Wysoki | | |
badanie moczu psa | PLN | 90 | Średni | 0,04 | 3,32 |
gorący mocz | PLN | 90 | Niski | 0,12 | 0,35 |
jak zakwasić mocz w ciąży | PLN | 70 | Niski | | |
badanie moczu ile godzin | PLN | 70 | Niski | | |
pomarańczowy mocz u dziecka | PLN | 110 | Niski | | |
co na częste oddawanie moczu | PLN | 90 | Wysoki | 0,07 | 0,31 |
mocz diagnostyka | PLN | 90 | Niski | 0,08 | 0,47 |
mocz z krwią u psa | PLN | 70 | Niski | 0,39 | 0,53 |
jak pobrać mocz u osoby leżącej | PLN | 70 | Wysoki | | |
jak często powinno się oddawać mocz | PLN | 70 | Niski | | |
ile można wstrzymywać mocz | PLN | 90 | Niski | | |
pieniacy sie mocz | PLN | 110 | Niski | 0,03 | 0,03 |
badanie moczu z osadem | PLN | 90 | Niski | 0,04 | 0,58 |
jak złapać mocz u dziewczynki | PLN | 70 | Wysoki | | |
badanie moczu u kota | PLN | 70 | Wysoki | 0,03 | 0,06 |
gesty mocz | PLN | 70 | Niski | | |
zielony mocz co oznacza | PLN | 210 | Niski | | |
gdzie przechowywać mocz do badania | PLN | 90 | Niski | | |
zasadowy mocz | PLN | 70 | Niski | | |
mocz na posiew jak pobrać | PLN | 70 | Niski | | |
mętny poranny mocz | PLN | 40 | Niski | | |
mocza | PLN | 40 | Niski | | |
mocz do badania jak przechowywać | PLN | 90 | Niski | | |
pobieranie moczu na posiew | PLN | 140 | Niski | 0,01 | 3,90 |
ile można przechowywać mocz dziecka do badania | PLN | 110 | Niski | | |
częstomocz objawy | PLN | 70 | Niski | 0,06 | 0,31 |
ile moczu do badania niemowlę | PLN | 70 | Niski | | |
jak pobrać mocz do badania u 2 latka | PLN | 90 | Wysoki | | |
jak prawidłowo pobrać mocz | PLN | 90 | Niski | | |
mocz brązowy | PLN | 70 | Niski | | |
mocz do analizy | PLN | 90 | Niski | 0,02 | 0,03 |
co oznacza czerwony mocz | PLN | 90 | Niski | 0,03 | 0,12 |
usuwa mocz poza organizm | PLN | 70 | Średni | | |
mocz ph 7 | PLN | 90 | Niski | | |
co oznacza zielony mocz | PLN | 110 | Niski | | |
częste oddawanie moczu bez bólu | PLN | 50 | Niski | | |
prawidłowy mocz | PLN | 390 | Niski | 0,03 | 0,03 |
zapalenie pęcherza mocz z krwią | PLN | 90 | Niski | 0,12 | 1,28 |
ciemny mocz u alkoholika | PLN | 70 | Niski | | |
jak pobrac mocz | PLN | 170 | Niski | | |
ile razy powinno się oddawać mocz | PLN | 70 | Niski | | |
jak złapać mocz u niemowlaka | PLN | 50 | Średni | | |
ile można trzymać mocz do badania | PLN | 90 | Niski | | |
jak prawidłowo oddać mocz do badania | PLN | 90 | Niski | 0,01 | 0,03 |
kwas w moczu | PLN | 70 | Niski | 0,03 | 0,05 |
mocz do badania w lodówce | PLN | 70 | Niski | | |
mętny mocz po nocy | PLN | 90 | Niski | | |
badanie moczu koszt | PLN | 70 | Niski | 0,07 | 1,18 |
furagina żółty mocz | PLN | 70 | Niski | | |
czerwony mocz u psa | PLN | 50 | Niski | 0,43 | 0,53 |
pieniący mocz | PLN | 110 | Niski | 0,03 | 0,03 |
mocz na badania | PLN | 110 | Niski | 0,02 | 0,84 |
czerwony mocz po truskawkach | PLN | 20 | Niski | | |
fosforany w moczu u dziecka | PLN | 90 | Niski | | |
pies popuszcza krople moczu | PLN | 90 | Średni | | |
ciemny mocz z rana | PLN | 50 | Niski | | |
czym zakwasić mocz | PLN | 90 | Wysoki | 0,11 | 0,13 |
co oznacza brązowy mocz | PLN | 70 | Niski | | |
badanie moczu dziecka | PLN | 90 | Średni | 0,03 | 0,93 |
badanie moczu do pracy a okres | PLN | 40 | Niski | | |
mocz z posiewem | PLN | 70 | Niski | 0,01 | 0,03 |
jak przechowywać mocz | PLN | 110 | Niski | | |
mocz słomkowy | PLN | 90 | Niski | | |
mętny mocz moczany | PLN | 40 | Niski | | |
ph 7 moczu w ciąży | PLN | 70 | Niski | | |
krople krwi w moczu u psa | PLN | 70 | Niski | 0,48 | 0,53 |
ile razy niemowlę powinno oddawać mocz | PLN | 10 | Niski | | |
co zakwasza mocz | PLN | 70 | Niski | | |
bursztynowy mocz | PLN | 90 | Niski | | |
czerwony mocz podczas okresu | PLN | 70 | Niski | | |
kiedy pobrać mocz do badania | PLN | 90 | Niski | | |
mętny mocz u dziecka forum | PLN | 50 | Niski | | |
mocz żółty | PLN | 90 | Niski | | |
brązowy mocz co oznacza | PLN | 70 | Niski | | |
częste oddawanie moczu u dziecka na tle nerwowym | PLN | 50 | Niski | | |
cuchnacy mocz | PLN | 480 | Niski | 0,03 | 0,03 |
posiew moczu ile ml | PLN | 70 | Niski | | |
częste oddawanie moczu i pieczenie | PLN | 50 | Niski | | |
mocz ph 5 co to znaczy | PLN | 70 | Niski | | |
co oznacza jasny mocz | PLN | 70 | Niski | | |
czym zakwasić mocz u kota | PLN | 50 | Wysoki | | |
mocz u noworodka | PLN | 70 | Niski | | |
częstomocz po kawie | PLN | 70 | Niski | | |
cytrynowy mocz | PLN | 70 | Niski | | |
krwisty mocz | PLN | 90 | Niski | | |
badanie na posiew moczu cena | PLN | 70 | Niski | 0,04 | 1,51 |
częste oddawanie moczu przy cukrzycy | PLN | 70 | Niski | | |
pomaranczowy mocz po nocy | PLN | 140 | Niski | | |
bialy mocz u doroslego | PLN | 20 | Niski | | |
ph moczu a płeć dziecka | PLN | 50 | Niski | | |
dobowe badanie moczu | PLN | 90 | Niski | 1,15 | 2,43 |
posiew moczu po antybiotyku | PLN | 50 | Niski | | |
ph moczu 7 u dziecka | PLN | 90 | Niski | | |
dziecko nie oddaje moczu | PLN | 90 | Niski | | |
lekko spieniony mocz | PLN | 90 | Niski | | |
jak oddać mocz na posiew | PLN | 70 | Niski | 0,01 | 2,04 |
brązowy mocz u dziecka | PLN | 90 | Niski | | |
ogolne badanie moczu | PLN | 590 | Niski | 0,03 | 0,51 |
czerwony mocz po alkoholu | PLN | 70 | Niski | | |
mocz zielony | PLN | 70 | Niski | | |
piana w moczu w ciąży | PLN | 50 | Niski | | |
goracy mocz co oznacza | PLN | 50 | Niski | | |
czestomocz bez innych objawow | PLN | 20 | Niski | | |
cena posiewu moczu | PLN | 90 | Niski | | |
ile kosztuje badanie moczu na posiew | PLN | 70 | Niski | 0,41 | 1,85 |
fluorescencyjny mocz | PLN | 50 | Niski | | |
mocz ketony | PLN | 50 | Niski | | |
jak pobrać dziecku mocz | PLN | 70 | Wysoki | | |
badanie moczu ph | PLN | 70 | Niski | | |
ph moczu u niemowlaka | PLN | 70 | Niski | | |
jak często oddaje się mocz | PLN | 50 | Niski | | |
alab badanie moczu cena | PLN | 50 | Niski | 0,19 | 1,35 |
częste oddawanie moczu na tle nerwowym u dzieci | PLN | 50 | Niski | | |
jak długo można przechowywać mocz do badania | PLN | 50 | Niski | | |
jak zlapac mocz niemowlaka | PLN | 90 | Wysoki | | |
ile moczu niemowlaka do badania | PLN | 70 | Niski | | |
lek na częste oddawanie moczu u mężczyzn | PLN | 110 | Wysoki | 0,34 | 0,90 |
mocz w nerce | PLN | 50 | Niski | | |
smierdzacy mocz co oznacza | PLN | 90 | Niski | 0,03 | 0,03 |
mocz w krwi | PLN | 50 | Niski | 0,03 | 0,03 |
co to posiew moczu | PLN | 70 | Niski | 0,01 | 0,03 |
mocz metny | PLN | 390 | Niski | | |
mocz badanie ogolne | PLN | 1000 | Niski | 0,03 | 0,95 |
mocz jasnożółty | PLN | 70 | Niski | | |
mocz czerwony | PLN | 70 | Niski | | |
po sikaniu leci mi mocz | PLN | 50 | Niski | 0,34 | 0,99 |
mocz ogólny | PLN | 70 | Niski | 0,03 | 0,13 |
mocz mętny co oznacza | PLN | 20 | Niski | | |
czestomocz i bol brzucha | PLN | 50 | Niski | | |
piekący mocz | PLN | 70 | Niski | | |
nie można oddać moczu | PLN | 50 | Niski | | |
posiew moczu na czczo | PLN | 90 | Niski | | |
ile ml moczu niemowlaka do badania | PLN | 30 | Niski | | |
metny mocz co to znaczy | PLN | 20 | Niski | | |
krwawy mocz | PLN | 50 | Niski | 0,01 | 0,03 |
ph moczu w ciazy | PLN | 50 | Niski | | |
mocz z krwią u kota | PLN | 70 | Niski | 1,18 | 4,86 |
posiew moczu jałowy co to znaczy | PLN | 70 | Niski | | |
badanie moczu ile kosztuje | PLN | 70 | Niski | 0,66 | 1,49 |
mocz bursztynowy | PLN | 70 | Niski | | |
mocz niemowlaka | PLN | 50 | Niski | | |
zielony mocz u psa | PLN | 40 | Niski | | |
badania moczu w ciąży | PLN | 260 | Niski | 0,03 | 0,37 |
mocz ciemny | PLN | 70 | Niski | | |
ile oddać moczu do badania | PLN | 70 | Niski | | |
częste oddawanie moczu u mężczyzn leki | PLN | 10 | Wysoki | | |
mocz ogólny cena | PLN | 70 | Niski | | |
ph moczu u psa | PLN | 50 | Średni | | |
jak pobrać mocz z cewnika na posiew | PLN | 50 | Niski | | |
jak pobrac mocz u 2 latka | PLN | 70 | Wysoki | | |
mocz u niemowlaka | PLN | 50 | Niski | | |
z czego składa się mocz | PLN | 40 | Niski | | |
ile moczu powinno się oddawać na dobę | PLN | 30 | Niski | | |
mocno żółty mocz co oznacza | PLN | 40 | Niski | | |
różowy mocz u kota | PLN | 90 | Średni | | |
jak zebrac mocz od niemowlaka | PLN | 50 | Wysoki | | |
ostry mocz | PLN | 50 | Niski | 0,03 | 0,12 |
ile czasu może stać mocz do badania | PLN | 50 | Niski | | |
kiedy oddać mocz do badania | PLN | 50 | Niski | | |
testy paskowe mocz | PLN | 50 | Wysoki | 0,33 | 1,06 |
zielony mocz po furaginie | PLN | 30 | Niski | | |
piana na moczu | PLN | 70 | Niski | 0,03 | 0,87 |
ile moczu dziennie | PLN | 90 | Niski | | |
mocz piana | PLN | 50 | Niski | 0,03 | 0,03 |
posiew moczu jałowy w ciąży | PLN | 40 | Niski | | |
suka popuszcza mocz | PLN | 70 | Średni | 0,03 | 0,76 |
nadmierne pragnienie i częstomocz | PLN | 50 | Niski | | |
jak oddawać mocz do badania | PLN | 50 | Niski | | |
co oznacza bezbarwny mocz | PLN | 40 | Niski | | |
co oznacza śmierdzący mocz | PLN | 50 | Niski | 0,03 | 0,03 |
leki na częstomocz | PLN | 110 | Wysoki | 0,14 | 0,86 |
